K6消費電一覧表


動作周波数 ベースクロック 倍率 コア電圧 消費電力(最大値)
K6 166MHz 66MHz 2.5 2.9V 17.2
200MHz 66MHz 3 2.9V 20
233MHz 66MHz 3.5 3.2V 28.3
233MHz 66MHz 3.5 3.3V 30.2
266MHz 66MHz 4 3.2V 33
K6 (Model7) 200MHz 66MHz 3 2.2V 12.45
233MHz 66MHz 3.5 2.2V 13.5
266MHz 66MHz 4 2.2V 14.55
300MHz 66MHz 4.5 2.2V 15.4
K6-2 266MHz 66MHz 4 2.2V 14.7
300MHz 66MHz 4.5 2.2V 17.2
333MHz 95MHz 3.5 2.2V 19
350MHz 100MHz 3.5 2.2V 19.95
366MHz 66MHz 5.5 2.2V 20.8
380MHz 95MHz 4 2.2V 21.6
400MHz 100MHz 4 2.2V 22.7
450MHz 100MHz 4.5 2.4V 28.4
475MHz 97MHz 5 2.4V 29.6
K6-2 (Stepping8) 400MHz 100MHz 4 2.2V 16.9
450MHz 100MHz 4.5 2.2V 18.8
475MHz 95MHz 5 2.2V 19.8
500MHz 100MHz 5 2.2V 20.75
533MHz 97MHz 5.5 2.2V 20.75
550MHz 100MHz 5.5 2.3V 25
K6-III (2.2V) 400MHz 100MHz 4 2.2V 18.1
450MHz 100MHz 4.5 2.2V 20.2
K6-III (2.4V) 400MHz 100MHz 4 2.4V 26.8
450MHz 100MHz 4.5 2.4V 29.5
Mobile K6 233MHz 66Mhz 3.5 2.0V 9
266MHz 66MHz 4 2.0V 9.8
300MHz 66MHz 4.5V 2.1V 11
Mobile K6-2-P 266MHz 66MHz 4 1.8V 9
300MHz 66MHz 4.5 1.8V 10
333MHz 95MHz 3.5 1.8V 11
350MHz 100MHz 3.5 2.2V 16
366MHz 66MHz 5.5 2.2V 16
380MHz 95MHz 4 2.2V 16
400MHz 100MHz 4 2.2V 16
400MHz 100MHz 4 2.0V 16
433MHz 97MHz 4.5 2.1V 16
450MHz 100MHz 4.5 2.1V 16
475MHz 95MHz 5 2.0V 16
500MHz 100MHz 5 2.1V 20
K6-2+ 450MHz 100MHz 4.5 2.0V 16
475MHz 95MHz 5 2.0V 16
500MHz 100MHz 5 2.0V 16
533MHz 97Mhz 5.5 2.0V 18
550MHz 100MHz 5.5 2.0V 18
Mobile K6-III-P 350MHz 100MHz 3.5 2.0V 16
366MHz 66MHz 5.5 2.0V 16
380MHz 95MHz 4 2.2V 16
400MHz 100MHz 4 2.0V 16
433MHz 97MHz 4.5 2.0V 16
450MHz 100MHz 4.5 2.0V 16
K6-III+ 450MHz 100MHz 4.5 2.0V 16
475MHz 95MHz 5 2.0V 16
500MHz 100MHz 5 2.0V 16
K6-2E (Low-Power Devices) 233MHz 66Mhz 3.5 1.9V 9
266MHz 66MHz 4 1.9V 10
300MHz 66MHz 4.5 1.9V 10
333MHz 95MHz 3.5 1.9V 10
350MHz 100MHz 3.5 1.9V 11
K6-2E (Standard-Power Devices) 233MHz 66Mhz 3.5 2.2V 13.5
266MHz 66MHz 4 2.2V 14.7
300MHz 66MHz 4.5 2.2V 17.2
333MHz 95MHz 3.5 2.2V 19
350MHz 100MHz 3.5 2.2V 19.95
(stepping8) 400MHz 100MHz 4 2.2V 16.9
K6-2E+ (Low-Power) 350MHz 100MHz 3.5 1.5V 7.5
400MHz 100MHz 4 1.6V 9.5
450MHz 100MHz 4.5 1.7V 12
K6-2E+ (Standard-Power) 400MHz 100MHz 4 2.0V 16.5
450MHz 100MHz 4.5 2.0V 17.5
500MHz 100MHz 5 2.0V 18.5
K6-IIIE+ (Low-Power) 400MHz 100MHz 4 1.6V 9.5
450MHz 100MHz 4.5 1.7V 12
500MHz 100MHz 5 1.8V 14.5
K6-IIIE+ (Standard-Power) 400MHz 100MHz 4 2.0V 16.5
450MHz 100MHz 4.5 2.0V 17.5
500MHz 100MHz 5 2.0V 18.5
550MHz 100MHz 5.5 2.0V 19.5
以下は仮想電圧駆動時の計算値
K6-IIIE+ (Standard-Power) 1.8V駆動 400MHz 100MHz 4 1.8V 12.02
450MHz 100MHz 4.5 1.8V 13.45
500MHz 100MHz 5 1.8V 14.5
550MHz 100MHz 5.5 1.8V 15.8
600MHz 100MHz 6 1.8V 17.23
K6-III (2.2V) 2.0V駆動 400MHz 100MHz 4 2.0V 14.96
450MHz 100MHz 4.5 2.0V 16.69
K6-III (2.4V) 2.2V駆動 400MHz 100MHz 4 2.2V 22.52
450MHz 100MHz 4.5 2.2V 24.7

※2.2V版と消費電力が異なることから、2.2V版と2.4V版はコアのステッピングが違うと思われる
(2.2V版はK6-2 Stepping8相当)



参考資料
AMD K6シリーズデータシート
20695.pdf 21049.pdf 21266.pdf 21850.pdf 21896.pdf 21918.pdf
22529.pdf 22655.pdf 23446.pdf 23535.pdf 23542a.pdf 23543a.pdf